ubuntu:ueberwachung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ubuntu:ueberwachung [2021/11/04 18:59] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ubuntu:ueberwachung [2026/05/08 16:59] (aktuell) – [Monitoring Tools über die Kommandozeile] franz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| - **'' | - **'' | ||
| - mytop \\ Mytop ist ein Open-Source-Befehlszeilen-Tool zur Überwachung der MySQL-Leistung. Mit mytop können wir (in Echtzeit) MySQL-Threads, | - mytop \\ Mytop ist ein Open-Source-Befehlszeilen-Tool zur Überwachung der MySQL-Leistung. Mit mytop können wir (in Echtzeit) MySQL-Threads, | ||
| + | |||
| + | ===== Systat Monitoring Tools ===== | ||
| + | |||
| + | Sysstat ist eine Sammlung von Dienstprogrammen zur Leistungsüberwachung für Linux, zu der mpstat, pidstat, iostat und sar gehören. Zusammen bieten sie Ihnen einen Echtzeit- und historischen Überblick über alle Vorgänge in Ihrem System. \\ Nähere Infos findest du auf [[https:// | ||
ubuntu/ueberwachung.1636048776.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1