ubuntu:ueberwachung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ubuntu:ueberwachung [2020/05/27 08:18] – franz | ubuntu:ueberwachung [2021/11/04 18:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| ===== Monitoring Tools über die Kommandozeile ===== | ===== Monitoring Tools über die Kommandozeile ===== | ||
| + | - **bashtop** \\ Bashtop ist eine der umfangreichsten Montitoringlösungen, | ||
| - **htop** \\ basiert auf dem Kommandozeilentool top. Er fügt Farben, Balkendiagramme, | - **htop** \\ basiert auf dem Kommandozeilentool top. Er fügt Farben, Balkendiagramme, | ||
| - **iotop** \\ monitort den Disk-I/O des Servers. Ein perfektes Tool um herauszufinden, | - **iotop** \\ monitort den Disk-I/O des Servers. Ein perfektes Tool um herauszufinden, | ||
ubuntu/ueberwachung.1590560325.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)