ubuntu:ueberwachung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ubuntu:ueberwachung [2018/05/19 13:27] – [Empfehlenswerte Nachinstallationen] franz | ubuntu:ueberwachung [2026/05/08 16:59] (aktuell) – [Monitoring Tools über die Kommandozeile] franz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Man kann mit ganz einfachen Mitteln einen Server überwachen. Zur Kontrolle der Partitionsbelegung, | Man kann mit ganz einfachen Mitteln einen Server überwachen. Zur Kontrolle der Partitionsbelegung, | ||
| + | ===== externe Überwachung ===== | ||
| + | |||
| + | Ein Open Source Tool das ich mal ausprobieren möchte i[[https:// | ||
| ===== Logdateien ===== | ===== Logdateien ===== | ||
| Zeile 17: | Zeile 20: | ||
| ===== Monitoring Tools über die Kommandozeile ===== | ===== Monitoring Tools über die Kommandozeile ===== | ||
| + | - **bashtop** \\ Bashtop ist eine der umfangreichsten Montitoringlösungen, | ||
| - **htop** \\ basiert auf dem Kommandozeilentool top. Er fügt Farben, Balkendiagramme, | - **htop** \\ basiert auf dem Kommandozeilentool top. Er fügt Farben, Balkendiagramme, | ||
| - **iotop** \\ monitort den Disk-I/O des Servers. Ein perfektes Tool um herauszufinden, | - **iotop** \\ monitort den Disk-I/O des Servers. Ein perfektes Tool um herauszufinden, | ||
| - **'' | - **'' | ||
| - mytop \\ Mytop ist ein Open-Source-Befehlszeilen-Tool zur Überwachung der MySQL-Leistung. Mit mytop können wir (in Echtzeit) MySQL-Threads, | - mytop \\ Mytop ist ein Open-Source-Befehlszeilen-Tool zur Überwachung der MySQL-Leistung. Mit mytop können wir (in Echtzeit) MySQL-Threads, | ||
| + | |||
| + | ===== Systat Monitoring Tools ===== | ||
| + | |||
| + | Sysstat ist eine Sammlung von Dienstprogrammen zur Leistungsüberwachung für Linux, zu der mpstat, pidstat, iostat und sar gehören. Zusammen bieten sie Ihnen einen Echtzeit- und historischen Überblick über alle Vorgänge in Ihrem System. \\ Nähere Infos findest du auf [[https:// | ||
ubuntu/ueberwachung.1526729266.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)