ubuntu:ueberwachung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ubuntu:ueberwachung [2018/05/19 13:27] – [Empfehlenswerte Nachinstallationen] franz | ubuntu:ueberwachung [2021/11/04 18:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Man kann mit ganz einfachen Mitteln einen Server überwachen. Zur Kontrolle der Partitionsbelegung, | Man kann mit ganz einfachen Mitteln einen Server überwachen. Zur Kontrolle der Partitionsbelegung, | ||
| + | ===== externe Überwachung ===== | ||
| + | |||
| + | Ein Open Source Tool das ich mal ausprobieren möchte i[[https:// | ||
| ===== Logdateien ===== | ===== Logdateien ===== | ||
| Zeile 17: | Zeile 20: | ||
| ===== Monitoring Tools über die Kommandozeile ===== | ===== Monitoring Tools über die Kommandozeile ===== | ||
| + | - **bashtop** \\ Bashtop ist eine der umfangreichsten Montitoringlösungen, | ||
| - **htop** \\ basiert auf dem Kommandozeilentool top. Er fügt Farben, Balkendiagramme, | - **htop** \\ basiert auf dem Kommandozeilentool top. Er fügt Farben, Balkendiagramme, | ||
| - **iotop** \\ monitort den Disk-I/O des Servers. Ein perfektes Tool um herauszufinden, | - **iotop** \\ monitort den Disk-I/O des Servers. Ein perfektes Tool um herauszufinden, | ||
ubuntu/ueberwachung.1526729266.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)