ubuntu:ueberwachung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ubuntu:ueberwachung [2018/04/02 16:14] – [Logdateien] franz | ubuntu:ueberwachung [2021/11/04 18:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Man kann mit ganz einfachen Mitteln einen Server überwachen. Zur Kontrolle der Partitionsbelegung, | Man kann mit ganz einfachen Mitteln einen Server überwachen. Zur Kontrolle der Partitionsbelegung, | ||
| - | ===== Empfehlenswerte Nachinstallationen | + | ===== externe Überwachung |
| - | + | ||
| - | - Infoprogramm INIXI \\ Aufruf mit '' | + | |
| - | - Taskmanager htop \\ Aufruf mit '' | + | |
| - | - Hardwareanalyse \\ Bei Hardware-Fragen oder Problemen halten Sie sich an das Display-Message-Tool dmesg für Kernel-Nachrichten. Zur besseren Lesbarkeit ist immer Schalter „-T“ zu empfehlen, Zusätzlich sollte das simple Format-Tool ccze nachinstalliert werden. \\ Aufruf mit '' | + | |
| - | - '' | + | |
| - | < | + | |
| - | sudo netfilter-persistent save | + | |
| - | sudo netfilter-persistent reload | + | |
| - | </ | + | |
| + | Ein Open Source Tool das ich mal ausprobieren möchte i[[https:// | ||
| ===== Logdateien ===== | ===== Logdateien ===== | ||
| Zeile 26: | Zeile 18: | ||
| * / | * / | ||
| - | ===== Monitoring Tools ===== | + | ===== Monitoring Tools über die Kommandozeile |
| - | Eine Sammlung | + | - **bashtop** \\ Bashtop ist eine der umfangreichsten Montitoringlösungen, |
| + | - **htop** \\ basiert auf dem Kommandozeilentool top. Er fügt Farben, Balkendiagramme, | ||
| + | - **iotop** \\ monitort den Disk-I/O des Servers. Ein perfektes Tool um herauszufinden, | ||
| + | - **'' | ||
| + | - mytop \\ Mytop ist ein Open-Source-Befehlszeilen-Tool zur Überwachung der MySQL-Leistung. Mit mytop können wir (in Echtzeit) MySQL-Threads, | ||
ubuntu/ueberwachung.1522678485.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)