ubuntu:ueberwachung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ubuntu:ueberwachung [2016/03/20 15:51] – angelegt admin | ubuntu:ueberwachung [2021/11/04 18:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Man kann mit ganz einfachen Mitteln einen Server überwachen. Zur Kontrolle der Partitionsbelegung, | Man kann mit ganz einfachen Mitteln einen Server überwachen. Zur Kontrolle der Partitionsbelegung, | ||
| - | ===== Empfehlenswerte Nachinstallationen | + | ===== externe Überwachung |
| + | |||
| + | Ein Open Source Tool das ich mal ausprobieren möchte i[[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Logdateien ===== | ||
| + | |||
| + | Die wichtigsten Infos liefern die Dateien unter „/ | ||
| + | |||
| + | Einen genauen Überblick, was sich auf dem Server getan hat, [[https:// | ||
| + | |||
| + | * auth.log \\ protokolliert im Klartext und ausführlich alle Systemanmeldungen. Wer in aller Kürze die erfolgreichen und gescheiterten Log-ins kontrollieren will, kann sich zusätzlich an die Dateien „/ | ||
| + | * syslog \\ st das Systemlogbuch und zeigt Ereignisse aller Art, die an den syslogd-Daemon berichten – vorwiegend Kernel-, Hardware-und Cron-Ereignisse | ||
| + | * dpkg.log \\ vermerkt alle manuellen (De-)Installationen und automatischen Updates. Ergänzend und in mancher Hinsicht übersichtlicher lohnt sich in diesem Zusammenhang auch der Blick in die Datei „/ | ||
| + | * / | ||
| + | |||
| + | ===== Monitoring Tools über die Kommandozeile ===== | ||
| + | |||
| + | - **bashtop** \\ Bashtop ist eine der umfangreichsten Montitoringlösungen, | ||
| + | - **htop** \\ basiert auf dem Kommandozeilentool top. Er fügt Farben, Balkendiagramme, | ||
| + | - **iotop** \\ monitort den Disk-I/O des Servers. Ein perfektes Tool um herauszufinden, | ||
| + | - **'' | ||
| + | - mytop \\ Mytop ist ein Open-Source-Befehlszeilen-Tool zur Überwachung der MySQL-Leistung. Mit mytop können wir (in Echtzeit) MySQL-Threads, | ||
| - | - Infoprogramm INIXI \\ Aufruf mit '' | ||
| - | - Taskmanager htop \\ Aufruf mit '' | ||
| - | - Hardwareanalyse \\ Bei Hardware-Fragen oder Problemen halten Sie sich an das Display-Message-Tool dmesg für Kernel-Nachrichten. Zur besseren Lesbarkeit ist immer Schalter „-T“ zu empfehlen, Zusätzlich sollte das simple Format-Tool ccze nachinstalliert werden. \\ Aufruf mit '' | ||
ubuntu/ueberwachung.1458485496.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)