nextcloud:faqs
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| nextcloud:faqs [2024/02/23 20:38] – [Webdav Verwendung mit Nextcloud und Windows] franz | nextcloud:faqs [2025/07/28 10:26] (aktuell) – [Nextcloud hinter einem Reverse Proxy Apache] franz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| Das Update auf **Nextcloud 21** bringt einige Neuerungen mit sich. Das interessanteste Feature ist dabei das **High Performance Backend für Dateien**. Dies ist eine in [[https:// | Das Update auf **Nextcloud 21** bringt einige Neuerungen mit sich. Das interessanteste Feature ist dabei das **High Performance Backend für Dateien**. Dies ist eine in [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Leistung des Nextcloud Containers erhöhen ===== | ||
| + | |||
| + | Sind die ulimits im Docker daemin zu niedrig, kannst du die Leistung des Nextcloud Containers erhöhen. | ||
| + | |||
| + | Du kannst prüfen, ob und wie Docker mit ulimit-Parametern gestartet wurde: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | systemctl show docker | grep NOFILE | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Beispiel für docker-compose.yml | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | services: | ||
| + | nextcloud: | ||
| + | image: nextcloud: | ||
| + | ulimits: | ||
| + | nofile: | ||
| + | soft: 65536 | ||
| + | hard: 524288 | ||
| + | ports: | ||
| + | - " | ||
| + | # weitere Einstellungen... | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Danach muss der Container neu gestartet werden. | ||
| ===== Nextcloud hinter einem Reverse Proxy Apache ===== | ===== Nextcloud hinter einem Reverse Proxy Apache ===== | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| ==== Servicediscovery für Caldav und Carddav ==== | ==== Servicediscovery für Caldav und Carddav ==== | ||
nextcloud/faqs.1708717130.txt.gz · Zuletzt geändert: von franz