microsoft:access
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| microsoft:access [2020/11/29 10:48] – [Besonderheit beim Export von Datumsfeldern in csv-Dateien] franz | microsoft:access [2020/11/29 10:50] (aktuell) – [Datumsbereich einer Kalenderwoche ermitteln] franz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| ==== Datumsbereich einer Kalenderwoche ermitteln ==== | ==== Datumsbereich einer Kalenderwoche ermitteln ==== | ||
| - | Bekommt man z.B. von einem Onlineversand die Information, | + | Bekommt man z.B. von einem Onlineversand die Information, |
| - | Übergabeparameter: | + | Übergabeparameter: |
| + | Rückgabewert: | ||
| + | Quelle: | ||
| < | < | ||
microsoft/access.1606643315.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)